Ergebnisliste 2010
| Disziplin | Gesamtliste | Altersklasse | Männer/Frauen | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | [PDF] 152,2 kB | [PDF] 141,2 kB | [PDF] 136,3 kB | [PDF] 110,7 kB |
| Duo-Marathon 27+15 km | [PDF] 125,6 kB | [PDF] 107,7 kB | ||
| Halbmarathon | [PDF] 239,5 kB | [PDF] 231,3 kB | [PDF] 215,9 kB | [PDF] 120,4 kB |
| 10-km-Lauf | [PDF] 221,9 kB | [PDF] 224,5 kB | [PDF] 201,1 kB | [PDF] 118,4 kB |
| 25-km-Inline-Lauf | [PDF] 161,4 kB | [PDF] 157,5 kB | [PDF] 146,7 kB | [PDF] 111,1 kB |
| Rollis 42 km | [PDF] 132,7 kB | [PDF] 104,5 kB | ||
| Mini-Marathon | [PDF] 125,3 kB | |||
| Mini-Halbmarathon | [PDF] 725,0 kB | |||
| Bambini-Marathon | [PDF] 126,7 kB | |||
| Nordic Walking | Teilnehmerliste / Urkunden |
Mannschaftswertungen (nach gelaufenen Metern)
Zielfotos werden kostenlos zugeschickt. Die Urkunden können über die Ergebnissuche unter Eingabe Ihrer Startnummer ausgedruckt werden.
Bei SportOnline Foto gibt es Bilder von der Strecke, von den Kinder- und Schüler-Läufen und vom Rahmenprogramm.
