Ergebnisliste 2011
| Disziplin | Gesamtliste | Altersklasse | Männer/Frauen | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | [PDF] 151,3 kB | [PDF] 139,4 kB | [PDF] 135,9 kB | [PDF] 110,5 kB |
| Duo-Marathon 27+15 km | [PDF] 127,1 kB | [PDF] 108,2 kB | ||
| Halbmarathon | [PDF] 234,6 kB | [PDF] 228,4 kB | [PDF] 211,4 kB | [PDF] 119,1 kB |
| 10-km-Lauf | [PDF] 231,9 kB | [PDF] 238,0 kB | [PDF] 212,1 kB | [PDF] 119,1 kB |
| Inline-Lauf | [PDF] 158,5 kB | [PDF] 152,2 kB | [PDF] 143,2 kB | [PDF] 111,9 kB |
| Rollis 42 km | [PDF] 138,1 kB | [PDF] 106,3 kB | ||
| Mini-Marathon | [PDF] 126,8 kB | |||
| Mini-Halbmarathon | [PDF] 128,1 kB | |||
| Bambini-Marathon | [PDF] 132,3 kB | |||
| Nordic Walking | Teilnehmerliste / Urkunden |
Zielfotos werden kostenlos zugeschickt. Die Urkunden können über die Ergebnissuche unter Eingabe Ihrer Startnummer ausgedruckt werden.
Bei SportOnline Foto gibt es Bilder von der Strecke, von den Kinder- und Schüler-Läufen und vom Rahmenprogramm.
