Bestzeiten
| Disziplin | Name | Verein/Ort | Zeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Marathon (m) | Okemwa, Samwel | Kenia | 2:23:55 | 2001 |
| Marathon (w) | Frey, Dorothea | Team LeoSport / Leonberg | 3:00:57 | 2009 |
| Duo-Marathon 27+15 km | Müller, Kay-Uwe & Fröschke, Werner | TSV Crailsheim | 2:35:56 | 2012 |
| Halbmarathon (m) | Beckmann, Martin | Heart & Sole | 1:06:53 | 2004 |
| Halbmarathon (w) | Kiplimo, Judy | Kenia | 1:12:40 | 2000 |
| 10-km-Lauf (m) | Fitschen, Jan | TV Wattenscheid 01 | 0:30:29 | 2012 |
| 10-km-Lauf (w) | Klett, Theresa | TSV Crailsheim | 0:37:47 | 2012 |
| Inline-Lauf (m) | Hupe, Dirk | SFC Rheinstetten / Rheinstetten | 0:38:07 | 2009 |
| Inline-Lauf (w) | Binus, Ronja | SSF Heilbronn | 0:39:11 | 2012 |
| Handbike 42 km | Merklein, Vico | Team Sopur / Babenhausen | 01:09:07 | 2010 |
