Bestzeiten
| Disziplin | Name | Verein/Ort | Zeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Marathon (m) | Okemwa, Samwel | Kenia | 2:23:55 | 2001 |
| Marathon (w) | Frey, Dorothea | Team LeoSport / Leonberg | 3:00:57 | 2009 |
| Duo-Marathon 27+15 km | Straub, Steffen & Schoof, Jakob | Heart & Sole | 2:36:42 | 2008 |
| Halbmarathon (m) | Beckmann, Martin | Heart & Sole | 1:06:53 | 2004 |
| Halbmarathon (w) | Kiplimo, Judy | Kenia | 1:12:40 | 2000 |
| 10-km-Lauf (m) | Kandie, Christopher | Kenia | 0:31:30 | 2000 |
| 10-km-Lauf (w) | Müller, Iris | TSV Weinsberg | 0:38:55 | 2003 |
| Inline-Lauf (m) | Hupe, Dirk | SFC Rheinstetten / Rheinstetten | 0:38:07 | 2009 |
| Inline-Lauf (w) | Rumpus, Katharina | SSF Heilbronn | 0:40:28 | 2007 |
| Rollis 42 km | Merklein, Vico | Team Sopur / Babenhausen | 01:09:07 | 2010 |
