Programmablauf
| Samstag, 08.09.2012 | |
|---|---|
| 13:30 h | Anmeldung Nordic Walking |
| 15:00 h | Start Nordic Walking |
| 14:00 bis 18:30 h | Laufmesse in der Sporthalle Niedernhall |
| 15:00 bis 18:30 h | Ausgabe Startunterlagen und Nachmeldung Rahmenprogramm |
| 18:00 bis 21:00 h | Pastaparty und Livemusik |
| Sonntag, 09.09.2012 | |
|---|---|
| ab 06:30 h | Startunterlagen - Ausgabe und Nachmeldung |
| 07:00 bis 16:00 h | Laufmesse in der Sporthalle Niedernhall |
| 08:00 h | Läufergottesdienst |
| 08:30 h | Start Marathon und Duo-Marathon Beginn Aktionsprogramm entlang der Strecke |
| 08:55 h | Start 10-km-Lauf |
| 09:10 h | Start Halbmarathon |
| 09:00 bis 12:30 h | Anmeldung Mini-Marathon, Mini-Halbmarathon und Bambini-Marathon |
| ab 10:00 h | Startunterlagen - Ausgabe Inliner |
| 10:00 bis 17:00 h | Rahmenprogramm auf der Festwiese |
| ab 11:15 h | Siegerehrungen |
| 12:00 h | Start Handbike 42 km |
| ab 12:10 h | Start Mini-Marathon, Mini-Halbmarathon und Bambini-Marathon |
| 14:45 h | Start Inline-Lauf |
| Sonntag, 09.09.2012 | Siegerehrungen im Zelt |
|---|---|
| 11:15 h | Gesamtsieger 10 km 1. Sieger Schüler C 10 km |
| 12:00 h | Gesamtsieger Halbmarathon |
| 13:00 h | Gesamtsieger Marathon |
| 14:00 h | Mannschaftswertung Läufer |
| 14:45 h | Mini-Marathon, Mini-Halbmarathon und Bambini-Marathon |
| 15:15 h | Gesamtsieger Handbikes |
| 16:30 h | Gesamtsieger Inliner Altersklassen & Mannschaftswertung Inliner |
| Sonntag, 09.09.2012 | Siegerehrungen auf der Radio Ton Bühne |
|---|---|
| 12:00 h | Altersklassen 10 km |
| 13:30 h | Altersklassen Halbmarathon |
| 15:00 h | Altersklassen Marathon |
Änderungen sind noch möglich!
