10-km-Lauf
Streckenverlauf
Die Streckenführung verläuft von Niedernhall auf der Kochertalstraße Fluss abwärts bis kurz vor Forchtenberg. Danach geht es nach Weißbach und über den Radweg zurück ins Ziel nach Niedernhall.
Auf der ganzen Strecke gilt die StVO! Vom WLV/DLV genehmigter und geprüfter Straßenlauf.
Sicherheit
Aus Sicherheitsgründen ist das Mitführen von Walkingstöcken, Baby-Jogger, sowie das Begleiten mit Fahrrädern nicht gestattet.
Zeitnahme
Die Zeitnahme erfolgt wieder mittels ChampionChip. Dieser Chip muss am Schuh angebracht werden.
Es gab bei vergangenen Läufen teilweise Probleme bei der Zeitnahme, da einige Läufer ihren Chip in der Hosentasche oder am Handgelenk trugen. So kann die Zeitnahme nicht funktionieren.
Altersklassen
Für die Einteilung in die Alterklassen ist jeweils das am 31. Dezember des Jahres erreichte Alter massgeblich.
| Altersklasse | Geburtsdatum |
|---|---|
| Schüler/innen A,B,C | 01.01.1997 - 31.12.2002 |
| Jug B | 01.01.1995 - 31.12.1996 |
| Jug A | 01.01.1993 - 31.12.1994 |
| HK | 01.01.1983 - 31.12.1992 |
| Altersklasse 30 | 01.01.1978 - 31.12.1982 |
| Altersklasse 35 | 01.01.1973 - 31.12.1977 |
| Altersklasse 40 | 01.01.1968 - 31.12.1972 |
| Altersklasse 45 | 01.01.1963 - 31.12.1967 |
| Altersklasse 50 | 01.01.1958 - 31.12.1962 |
| Altersklasse 55 | 01.01.1953 - 31.12.1957 |
| Altersklasse 60 | 01.01.1948 - 31.12.1952 |
| Altersklasse 65 | 01.01.1943 - 31.12.1947 |
| Altersklasse 70 | 01.01.1938 - 31.12.1942 |
| Altersklasse 75 | 01.01.1900 - 31.12.1937 |
Mindestalter
Eine Teilnahme am 10-km-Lauf ist ab Jahrgang 2002 möglich.
